Computed leaderboards · 1999–2025
Returns Leaders
Kickoff and punt returns — yardage, average and returns for touchdowns. Top-25 single-season lists computed from every season report and box score, 1999–2025. For all-era program marks, see the returns record book.
Career Punt Return Yards
1,235
Phillip Nichols · 2016-19
Season Punt Return Yards
464
Pete Ittersagen · 2008
Game Punt Return Yards
174
Pete Ittersagen · vs Mount St. Joseph University, 2006
Punt Return Yards
| # | Player | Yds | Season | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Ittersagen | 464 | 2008 | No 25 · TD 2 |
| 2 | Phillip Nichols | 462 | 2017 | No 37 · TD 1 |
| 3 | Brad Musso | 451 | 2003 | No 31 · TD 2 |
| 4 | Tyler Langs | 436 | 2010 | No 31 · TD 1 |
| 5 | Pete Ittersagen | 404 | 2007 | No 28 · TD 2 |
| 6 | Phillip Nichols | 366 | 2016 | No 35 · TD 1 |
| 7 | Michael Drach | 339 | 2002 | No 27 · TD 0 |
| 8 | Mike Whalen | 328 | 2001 | No 23 · TD 0 |
| 9 | Seth Kortenhoeven | 292 | 2023 | GP 12 · No 19 · TD 1 |
| 10 | Chaz Black | 280 | 2004 | No 20 · TD 1 |
| 11 | Mike Whalen | 277 | 2000 | No 26 · TD 0 |
| 12 | Caleb Grotelueschen | 274 | 2021 | GP 12 · No 31 · TD 0 |
| 13 | Brad Musso | 242 | 2004 | No 16 · TD 0 |
| 14 | Tim March | 223 | 2005 | No 22 · TD 0 |
| 15 | Seth Kortenhoeven | 209 | 2025 | GP 13 · No 21 · TD 0 |
| 16 | Phillip Nichols | 207 | 2018 | No 23 · TD 0 |
| 17 | Ben Peays | 203 | 1999 | No 15 · TD 0 |
| 18 | Phillip Nichols | 200 | 2019 | No 24 · TD 0 |
| 19 | Pete Ittersagen | 189 | 2006 | No 10 · TD 1 |
| 20 | Micah Markley | 164 | 2011 | No 17 · TD 0 |
| 21 | Luke Davis | 160 | 2012 | No 17 · TD 0 |
| 22 | Brad Musso | 159 | 2002 | No 21 · TD 1 |
| 22 | McNeill Stout | 159 | 2022 | GP 11 · No 17 · TD 0 |
| 24 | Breck Peacock | 153 | 2024 | GP 11 · No 15 · TD 0 |
| 25 | Tyler Sigler | 133 | 2016 | No 9 · TD 0 |
Punt Returns
| # | Player | Returns | Season | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Nichols | 37 | 2017 | Yds 462 · TD 1 |
| 2 | Phillip Nichols | 35 | 2016 | Yds 366 · TD 1 |
| 3 | Brad Musso | 31 | 2003 | Yds 451 · TD 2 |
| 3 | Tyler Langs | 31 | 2010 | Yds 436 · TD 1 |
| 3 | Caleb Grotelueschen | 31 | 2021 | GP 12 · Yds 274 · TD 0 |
| 6 | Pete Ittersagen | 28 | 2007 | Yds 404 · TD 2 |
| 7 | Michael Drach | 27 | 2002 | Yds 339 · TD 0 |
| 8 | Mike Whalen | 26 | 2000 | Yds 277 · TD 0 |
| 9 | Pete Ittersagen | 25 | 2008 | Yds 464 · TD 2 |
| 10 | Phillip Nichols | 24 | 2019 | Yds 200 · TD 0 |
| 11 | Mike Whalen | 23 | 2001 | Yds 328 · TD 0 |
| 11 | Phillip Nichols | 23 | 2018 | Yds 207 · TD 0 |
| 13 | Tim March | 22 | 2005 | Yds 223 · TD 0 |
| 14 | Brad Musso | 21 | 2002 | Yds 159 · TD 1 |
| 14 | Seth Kortenhoeven | 21 | 2025 | GP 13 · Yds 209 · TD 0 |
| 16 | Chaz Black | 20 | 2004 | Yds 280 · TD 1 |
| 17 | Seth Kortenhoeven | 19 | 2023 | GP 12 · Yds 292 · TD 1 |
| 18 | Micah Markley | 17 | 2011 | Yds 164 · TD 0 |
| 18 | Luke Davis | 17 | 2012 | Yds 160 · TD 0 |
| 18 | McNeill Stout | 17 | 2022 | GP 11 · Yds 159 · TD 0 |
| 21 | Brad Musso | 16 | 2004 | Yds 242 · TD 0 |
| 22 | Ben Peays | 15 | 1999 | Yds 203 · TD 0 |
| 22 | Breck Peacock | 15 | 2024 | GP 11 · Yds 153 · TD 0 |
| 24 | Chaz Black | 12 | 2006 | Yds 126 · TD 0 |
| 24 | Nate Magnusson | 12 | 2019 | Yds 73 · TD 0 |
Punt Return Average
min. 10 no| # | Player | Average | Season | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Ittersagen | 18.9 | 2006 | No 10 · Yds 189 · TD 1 |
| 2 | Pete Ittersagen | 18.6 | 2008 | No 25 · Yds 464 · TD 2 |
| 3 | Seth Kortenhoeven | 15.4 | 2023 | GP 12 · No 19 · Yds 292 · TD 1 |
| 4 | Brad Musso | 15.1 | 2004 | No 16 · Yds 242 · TD 0 |
| 5 | Brad Musso | 14.5 | 2003 | No 31 · Yds 451 · TD 2 |
| 6 | Pete Ittersagen | 14.4 | 2007 | No 28 · Yds 404 · TD 2 |
| 7 | Mike Whalen | 14.3 | 2001 | No 23 · Yds 328 · TD 0 |
| 8 | Tyler Langs | 14.1 | 2010 | No 31 · Yds 436 · TD 1 |
| 9 | Chaz Black | 14.0 | 2004 | No 20 · Yds 280 · TD 1 |
| 10 | Ben Peays | 13.5 | 1999 | No 15 · Yds 203 · TD 0 |
| 11 | Michael Drach | 12.6 | 2002 | No 27 · Yds 339 · TD 0 |
| 12 | Phillip Nichols | 12.5 | 2017 | No 37 · Yds 462 · TD 1 |
| 13 | Justin Zeller | 11.5 | 2009 | No 11 · Yds 126 · TD 0 |
| 14 | Chaz Black | 10.9 | 2005 | No 11 · Yds 120 · TD 0 |
| 15 | Mike Whalen | 10.7 | 2000 | No 26 · Yds 277 · TD 0 |
| 16 | Chaz Black | 10.5 | 2006 | No 12 · Yds 126 · TD 0 |
| 16 | Phillip Nichols | 10.5 | 2016 | No 35 · Yds 366 · TD 1 |
| 18 | Breck Peacock | 10.2 | 2024 | GP 11 · No 15 · Yds 153 · TD 0 |
| 19 | Tim March | 10.1 | 2005 | No 22 · Yds 223 · TD 0 |
| 20 | Seth Kortenhoeven | 10.0 | 2025 | GP 13 · No 21 · Yds 209 · TD 0 |
| 21 | Michael Drach | 9.8 | 2003 | No 10 · Yds 98 · TD 0 |
| 22 | Micah Markley | 9.6 | 2011 | No 17 · Yds 164 · TD 0 |
| 23 | Luke Davis | 9.4 | 2012 | No 17 · Yds 160 · TD 0 |
| 23 | McNeill Stout | 9.4 | 2022 | GP 11 · No 17 · Yds 159 · TD 0 |
| 25 | Phillip Nichols | 9.0 | 2018 | No 23 · Yds 207 · TD 0 |
Punt Return TDs
| # | Player | TDs | Season | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Musso | 2 | 2003 | No 31 · Yds 451 |
| 1 | Pete Ittersagen | 2 | 2007 | No 28 · Yds 404 |
| 1 | Pete Ittersagen | 2 | 2008 | No 25 · Yds 464 |
| 4 | Brad Musso | 1 | 2002 | No 21 · Yds 159 |
| 4 | Chaz Black | 1 | 2004 | No 20 · Yds 280 |
| 4 | Luke Bazacas | 1 | 2004 | No 0 · Yds 11 |
| 4 | Pete Ittersagen | 1 | 2006 | No 10 · Yds 189 |
| 4 | Charlie Velling | 1 | 2009 | No 1 · Yds 31 |
| 4 | Tyler Langs | 1 | 2010 | No 31 · Yds 436 |
| 4 | Micah Markley | 1 | 2010 | No 3 · Yds 79 |
| 4 | Adam Dansdill | 1 | 2013 | No 1 · Yds 26 |
| 4 | Phillip Nichols | 1 | 2016 | No 35 · Yds 366 |
| 4 | Logan Miller | 1 | 2016 | No 1 · Yds 30 |
| 4 | Phillip Nichols | 1 | 2017 | No 37 · Yds 462 |
| 4 | Jalen Shaffer | 1 | 2021 | GP 8 · No 3 · Yds 40 |
| 4 | Seth Kortenhoeven | 1 | 2023 | GP 12 · No 19 · Yds 292 |
| 4 | Nate Tofilon | 1 | 2024 | GP 11 · No 0 · Yds 0 |
| 4 | Ayden Doran | 1 | 2025 | GP 9 · No 1 · Yds 14 |
| 4 | Brett Dieter | 1 | 2025 | GP 11 · No 1 · Yds 15 |
| 4 | Tiger Cannon | 1 | 2025 | GP 6 · No 1 · Yds 26 |
Kick Return Yards
| # | Player | Yds | Season | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Weusi | 828 | 2003 | No 38 · TD 0 |
| 2 | Bryant Wolfsberger | 636 | 2001 | No 28 · TD 1 |
| 3 | Teddy Watkins | 634 | 2011 | No 23 · TD 0 |
| 4 | Eli Reeves | 618 | 2024 | GP 10 · No 24 · TD 0 |
| 5 | Justin Swider | 537 | 2012 | No 20 · TD 0 |
| 6 | Pete Ittersagen | 528 | 2008 | No 20 · TD 1 |
| 7 | Jeremy Amos | 488 | 2000 | No 21 · TD 0 |
| 8 | Luke Bazacas | 473 | 2004 | No 18 · TD 0 |
| 9 | Teddy Watkins | 392 | 2010 | No 16 · TD 0 |
| 10 | Alex Pokorny | 389 | 2007 | No 19 · TD 0 |
| 11 | Justin Swider | 381 | 2013 | No 14 · TD 1 |
| 12 | Jack Allen | 380 | 2023 | GP 9 · No 15 · TD 0 |
| 13 | Muhammad Weusi | 343 | 2002 | No 16 · TD 0 |
| 14 | Ben Peays | 332 | 1999 | No 15 · TD 0 |
| 15 | Phillip Nichols | 314 | 2016 | No 16 · TD 0 |
| 16 | Tim March | 310 | 2005 | No 14 · TD 0 |
| 17 | Teddy Watkins | 306 | 2009 | No 12 · TD 0 |
| 18 | Jon Sesso | 299 | 2009 | No 14 · TD 0 |
| 19 | Caleb Titherington | 287 | 2023 | GP 12 · No 12 · TD 0 |
| 20 | Seth Kortenhoeven | 284 | 2023 | GP 12 · No 13 · TD 0 |
| 21 | Matt Norton | 265 | 2014 | No 9 · TD 0 |
| 22 | Shane Woodward | 262 | 2007 | No 13 · TD 0 |
| 23 | Phillip Nichols | 251 | 2018 | No 13 · TD 0 |
| 24 | Matthew Tucker | 249 | 2019 | No 8 · TD 0 |
| 25 | Kenny Jager | 244 | 2025 | GP 9 · No 10 · TD 0 |
Kick Returns
| # | Player | Kick Returns | Season | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Weusi | 38 | 2003 | Yds 828 · TD 0 |
| 2 | Bryant Wolfsberger | 28 | 2001 | Yds 636 · TD 1 |
| 3 | Eli Reeves | 24 | 2024 | GP 10 · Yds 618 · TD 0 |
| 4 | Teddy Watkins | 23 | 2011 | Yds 634 · TD 0 |
| 5 | Jeremy Amos | 21 | 2000 | Yds 488 · TD 0 |
| 6 | Pete Ittersagen | 20 | 2008 | Yds 528 · TD 1 |
| 6 | Justin Swider | 20 | 2012 | Yds 537 · TD 0 |
| 8 | Alex Pokorny | 19 | 2007 | Yds 389 · TD 0 |
| 9 | Luke Bazacas | 18 | 2004 | Yds 473 · TD 0 |
| 10 | Muhammad Weusi | 16 | 2002 | Yds 343 · TD 0 |
| 10 | Teddy Watkins | 16 | 2010 | Yds 392 · TD 0 |
| 10 | Phillip Nichols | 16 | 2016 | Yds 314 · TD 0 |
| 13 | Ben Peays | 15 | 1999 | Yds 332 · TD 0 |
| 13 | Jack Allen | 15 | 2023 | GP 9 · Yds 380 · TD 0 |
| 15 | Tim March | 14 | 2005 | Yds 310 · TD 0 |
| 15 | Jon Sesso | 14 | 2009 | Yds 299 · TD 0 |
| 15 | Justin Swider | 14 | 2013 | Yds 381 · TD 1 |
| 18 | Shane Woodward | 13 | 2007 | Yds 262 · TD 0 |
| 18 | Phillip Nichols | 13 | 2018 | Yds 251 · TD 0 |
| 18 | Seth Kortenhoeven | 13 | 2023 | GP 12 · Yds 284 · TD 0 |
| 21 | Teddy Watkins | 12 | 2009 | Yds 306 · TD 0 |
| 21 | Caleb Titherington | 12 | 2023 | GP 12 · Yds 287 · TD 0 |
| 23 | Freddy Ellis | 11 | 2010 | Yds 232 · TD 0 |
| 24 | Geoff Burns | 10 | 2005 | Yds 209 · TD 0 |
| 24 | Stone Watson | 10 | 2016 | Yds 183 · TD 0 |
Kick Return Average
min. 10 no| # | Player | Average | Season | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teddy Watkins | 27.6 | 2011 | No 23 · Yds 634 · TD 0 |
| 2 | Justin Swider | 27.2 | 2013 | No 14 · Yds 381 · TD 1 |
| 3 | Justin Swider | 26.9 | 2012 | No 20 · Yds 537 · TD 0 |
| 4 | Pete Ittersagen | 26.4 | 2008 | No 20 · Yds 528 · TD 1 |
| 5 | Luke Bazacas | 26.3 | 2004 | No 18 · Yds 473 · TD 0 |
| 6 | Eli Reeves | 25.8 | 2024 | GP 10 · No 24 · Yds 618 · TD 0 |
| 7 | Teddy Watkins | 25.5 | 2009 | No 12 · Yds 306 · TD 0 |
| 8 | Jack Allen | 25.3 | 2023 | GP 9 · No 15 · Yds 380 · TD 0 |
| 9 | Teddy Watkins | 24.5 | 2010 | No 16 · Yds 392 · TD 0 |
| 10 | Kenny Jager | 24.4 | 2025 | GP 9 · No 10 · Yds 244 · TD 0 |
| 11 | Caleb Titherington | 23.9 | 2023 | GP 12 · No 12 · Yds 287 · TD 0 |
| 12 | Jeremy Amos | 23.2 | 2000 | No 21 · Yds 488 · TD 0 |
| 13 | Bryant Wolfsberger | 22.7 | 2001 | No 28 · Yds 636 · TD 1 |
| 14 | Ben Peays | 22.1 | 1999 | No 15 · Yds 332 · TD 0 |
| 14 | Tim March | 22.1 | 2005 | No 14 · Yds 310 · TD 0 |
| 16 | Muhammad Weusi | 21.8 | 2003 | No 38 · Yds 828 · TD 0 |
| 16 | Seth Kortenhoeven | 21.8 | 2023 | GP 12 · No 13 · Yds 284 · TD 0 |
| 18 | Muhammad Weusi | 21.4 | 2002 | No 16 · Yds 343 · TD 0 |
| 18 | Jon Sesso | 21.4 | 2009 | No 14 · Yds 299 · TD 0 |
| 20 | Freddy Ellis | 21.1 | 2010 | No 11 · Yds 232 · TD 0 |
| 21 | Geoff Burns | 20.9 | 2005 | No 10 · Yds 209 · TD 0 |
| 22 | Alex Pokorny | 20.5 | 2007 | No 19 · Yds 389 · TD 0 |
| 23 | Shane Woodward | 20.2 | 2007 | No 13 · Yds 262 · TD 0 |
| 24 | Phillip Nichols | 19.6 | 2016 | No 16 · Yds 314 · TD 0 |
| 25 | Phillip Nichols | 19.3 | 2018 | No 13 · Yds 251 · TD 0 |
Kick Return TDs
| # | Player | TDs | Season | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Amos | 1 | 1999 | No 4 · Yds 160 |
| 1 | Bryant Wolfsberger | 1 | 2001 | No 28 · Yds 636 |
| 1 | Pete Ittersagen | 1 | 2008 | No 20 · Yds 528 |
| 1 | Justin Swider | 1 | 2013 | No 14 · Yds 381 |
| 1 | Stone Watson | 1 | 2017 | No 8 · Yds 240 |
| 1 | Brett Dieter | 1 | 2025 | GP 11 · No 3 · Yds 99 |