Official record book · all eras · updated through 2025
Kick & Punt Return Records
Kick and punt returns — yardage, average, and returns taken to the end zone. Career, single-season, single-game and team marks as published by Wheaton College Athletics. For computed 1999–2025 leaderboards, see returns leaders.
Career Kick Return Yards
1,553
Teddy Watkins · 2008-11
Season Kick Return Yards
828
Muhammad Weusi · 2003
Game KO Return Yards
155
Brian Lazear · vs. Illinois Wesleyan, 9/21/91
Career Records
All-time, all erasKick Return Yards
| # | Player | Yds | KR | Yds/Ret | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teddy Watkins | 1,553 | 60 | 25.9 | 2008-11 |
| 2 | Randy Walker | 1,262 | 58 | 21.8 | 1972-75 |
| 3 | Muhammad Weusi | 1,237 | 57 | 21.7 | 2002-04 |
| 4 | Dane Shaw | 1,053 | 45 | 23.4 | 1993-96 |
| 5 | Justin Swider | 1,048 | 39 | 26.9 | 2010-13 |
| 6 | Joel Detwiler | 935 | 33 | 28.3 | 1966-69 |
| 7 | John Tuin | 926 | 42 | 22.0 | 1979-82 |
| 8 | Ben Peays | 884 | 41 | 21.6 | 1996-99 |
| 9 | Jeremy Amos | 840 | 34 | 24.7 | 1997-00 |
| 10 | Eli Reeves | 808 | 33 | 24.5 | 2024-25 |
| 11 | Mark Pett | 805 | 40 | 20.1 | 1963-66 |
| 12 | Owen Grogan | 741 | 33 | 22.5 | 1969-72 |
| 13 | David Lauber | 673 | 40 | 16.8 | 1985-89 |
| 14 | Brian Lazear | 662 | 24 | 27.6 | 1990-93 |
| 15 | Bryant Wolfsberger | 636 | 28 | 22.7 | 2000-01 |
| 16 | Phillip Nichols | 628 | 32 | 19.6 | 2016-19 |
| 17 | Jack Allen | 591 | 24 | 24.6 | 2019-23 |
| 18 | Alex Pokorny | 579 | 28 | 20.7 | 2005-08 |
| 19 | Stone Watson | 570 | 25 | 22.8 | 2015-19 |
| 20 | Pete Ittersagen | 554 | 21 | 26.4 | 2005-08 |
Kick Returns
| # | Player | Returns | Seasons |
|---|---|---|---|
| 1 | Teddy Watkins | 60 | 2008-11 |
| 2 | Randy Walker | 58 | 1972-75 |
| 3 | Muhammad Weusi | 57 | 2002-04 |
| 4 | Dane Shaw | 45 | 1993-96 |
| 5 | John Tuin | 42 | 1979-82 |
| 6 | Ben Peays | 41 | 1996-99 |
| 7 | David Lauber | 40 | 1985-89 |
| 8 | Mark Pett | 40 | 1963-66 |
| 9 | Justin Swider | 39 | 2010-13 |
| 10 | Jeremy Amos | 34 | 1997-00 |
Yards per Kick Return
Min 20 Returns| # | Player | Yds/KR | Yds | KR | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Detwiler | 28.3 | 935 | 33 | 1966-69 |
| 2 | Brian Lazear | 27.6 | 662 | 24 | 1990-93 |
| 3 | Justin Swider | 26.9 | 1,048 | 39 | 2010-13 |
| 4 | Pete Ittersagen | 26.4 | 554 | 21 | 2005-08 |
| 5 | Teddy Watkins | 25.9 | 1,553 | 60 | 2008-11 |
| 6 | Jeremy Amos | 24.7 | 840 | 34 | 1997-00 |
| 7 | Jack Allen | 24.6 | 591 | 24 | 2019-23 |
| 8 | Eli Reeves | 24.5 | 808 | 33 | 2024-25 |
| 9 | Dane Shaw | 23.4 | 1,053 | 45 | 1993-96 |
| 10 | Stone Watson | 22.8 | 570 | 25 | 2015-19 |
Kick Return Touchdowns
| # | Player | TDs | Seasons |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Lazear | 2 | 1990-93 |
Punt Return Yards
| # | Player | Yds | PR | Yds/Ret | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Nichols | 1,235 | 119 | 10.4 | 2016-19 |
| 2 | Pete Ittersagen | 1,075 | 65 | 16.5 | 2005-08 |
| 3 | Brad Musso | 923 | 77 | 12.0 | 2001-04 |
| 4 | Ed Davies | 830 | 50 | 16.6 | 1950-53 |
| 5 | Ben Peays | 727 | 94 | 7.7 | 1996-99 |
| 6 | Mike Whalen | 606 | 51 | 11.9 | 1999-02 |
| 7 | Chaz Black | 586 | 46 | 12.7 | 2003-06 |
| 8 | Dave Burnham | 584 | 37 | 15.8 | 1952-55 |
| 9 | Seth Kortenhoeven | 551 | 43 | 12.8 | 2023-25 |
| 10 | Brian Lazear | 488 | 37 | 13.2 | 1990-93 |
| 11 | Tyler Langs | 475 | 34 | 14.0 | 2007-10 |
| 12 | Michael Drach | 437 | 37 | 11.8 | 2000-03 |
| 13 | Rick Benware | 425 | 36 | 11.8 | 1984-86 |
| 14 | Mike Yamamoto | 369 | 47 | 7.9 | 1987-90 |
| 15 | Bart Moseman | 361 | 35 | 10.3 | 1989-92 |
| 16 | Micah Markley | 314 | 29 | 10.8 | 2009-11 |
| 17 | Stevie Holland | 280 | 47 | 6.0 | 1986-89 |
| 18 | Caleb Grotelueschen | 274 | 31 | 8.8 | 2018-21 |
| 19 | Tyler Sigler | 247 | 23 | 10.7 | 2014-18 |
| 20 | Tim March | 223 | 22 | 10.1 | 2003-06 |
Punt Returns
| # | Player | Returns | Seasons |
|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Nichols | 119 | 2016-19 |
| 2 | Ben Peays | 94 | 1996-99 |
| 3 | Brad Musso | 77 | 2001-04 |
| 4 | Pete Ittersagen | 65 | 2005-08 |
| 5 | Joel Detwiler | 51 | 1966-69 |
| 6 | Mike Whalen | 51 | 1999-02 |
| 7 | Ed Davies | 50 | 1950-53 |
| 8 | Stevie Holland | 47 | 1986-89 |
| 9 | Mike Yamamoto | 47 | 1987-90 |
| 10 | Chaz Black | 46 | 2003-06 |
Yards per Punt Return
Min 20 Returns| # | Player | Yds/PR | Yds | PR | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ed Davies | 16.6 | 830 | 50 | 1950-53 |
| 2 | Pete Ittersagen | 16.5 | 1,075 | 65 | 2005-08 |
| 3 | Dave Burnham | 15.8 | 584 | 37 | 1952-55 |
| 4 | Tyler Langs | 14.0 | 475 | 34 | 2007-10 |
| 5 | Brian Lazear | 13.2 | 488 | 37 | 1990-93 |
| 6 | Seth Kortenhoeven | 12.8 | 551 | 43 | 2023-25 |
| 7 | Chaz Black | 12.7 | 586 | 46 | 2003-06 |
| 8 | Brad Musso | 12.0 | 923 | 77 | 2001-04 |
| 9 | Mike Whalen | 11.9 | 606 | 51 | 1999-02 |
| 10 | Michael Drach | 11.8 | 437 | 37 | 2000-03 |
Punt Return Touchdowns
| # | Player | TDs | Seasons |
|---|---|---|---|
| 1 | Pete Ittersagen | 5 | 2005-08 |
| 2 | Brad Musso | 3 | 2001-04 |
| 3 | Nakia Jordan | 2 | 1993-96 |
| 4 | Brian Lazear | 2 | 1990-93 |
| 5 | Phillip Nichols | 2 | 2016-19 |
Single-Season Records
Best individual seasonsKick Return Yards
| # | Player | Yds | KR | Yds/Ret | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Weusi | 828 | 38 | 21.8 | 2003 |
| 2 | Bryant Wolfsberger | 636 | 28 | 22.7 | 2001 |
| 3 | Teddy Watkins | 634 | 23 | 27.6 | 2011 |
| 4 | Eli Reeves | 618 | 24 | 25.8 | 2024 |
| 5 | Justin Swider | 537 | 20 | 26.9 | 2012 |
| 6 | Pete Ittersagen | 528 | 20 | 26.4 | 2008 |
| 7 | Jeremy Amos | 488 | 21 | 23.2 | 2000 |
| 8 | Randy Walker | 482 | 17 | 28.4 | 1974 |
| 9 | Luke Bazacas | 473 | 18 | 26.3 | 2004 |
| 10 | Owen Grogan | 422 | 20 | 21.1 | 1971 |
Kick Returns
| # | Player | Returns | Season |
|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Weusi | 38 | 2003 |
| 2 | Bryant Wolfsberger | 28 | 2001 |
| 3 | Eli Reeves | 24 | 2024 |
| 4 | Teddy Watkins | 23 | 2011 |
| 5 | Jeremy Amos | 21 | 2000 |
| 6 | Owen Grogan | 20 | 1971 |
| 7 | Pete Ittersagen | 20 | 2008 |
| 8 | Dave Plaep | 20 | 1982 |
| 9 | Justin Swider | 20 | 2012 |
| 10 | Randy Walker | 20 | 1972 |
Yards per Kick Return
Min 10 Returns| # | Player | Yds/KR | Yds | KR | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Lazear | 33.7 | 337 | 10 | 1991 |
| 2 | Joel Detwiler | 33.3 | 333 | 10 | 1967 |
| 3 | Ryan Walker | 28.4 | 482 | 17 | 1974 |
| 4 | Teddy Watkins | 27.6 | 634 | 23 | 2011 |
| 5 | Justin Swider | 27.2 | 381 | 14 | 2013 |
| 6 | Justin Swider | 26.9 | 537 | 20 | 2012 |
| 7 | Pete Ittersagen | 26.4 | 528 | 20 | 2008 |
| 8 | Luke Bazacas | 26.3 | 473 | 18 | 2004 |
| 9 | Eli Reeves | 25.8 | 618 | 24 | 2024 |
| 10 | Teddy Watkins | 25.5 | 306 | 12 | 2009 |
Kick Return Touchdowns
| # | Player | TDs | Season |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Lazear | 2 | 1991 |
Punt Return Yards
| # | Player | Yds | PR | Yds/Ret | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Ittersagen | 464 | 25 | 18.6 | 2008 |
| 2 | Phillip Nichols | 462 | 37 | 12.5 | 2017 |
| 3 | Brad Musso | 451 | 31 | 14.5 | 2003 |
| 4 | Tyler Langs | 436 | 31 | 14.1 | 2010 |
| 5 | Ed Davies | 404 | 20 | 20.2 | 1952 |
| 6 | Pete Ittersagen | 404 | 28 | 14.4 | 2007 |
| 7 | Phillip Nichols | 366 | 35 | 10.5 | 2016 |
| 8 | Michael Drach | 339 | 27 | 12.6 | 2002 |
| 9 | Mike Whalen | 328 | 23 | 14.3 | 2001 |
| 10 | Seth Kortenhoeven | 292 | 21 | 13.9 | 2023 |
Punt Returns
| # | Player | Returns | Season |
|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Nichols | 37 | 2017 |
| 2 | Phillip Nichols | 35 | 2016 |
| 3 | Caleb Grotelueschen | 31 | 2021 |
| 4 | Tyler Langs | 31 | 2010 |
| 5 | Brad Musso | 31 | 2003 |
| 6 | Ben Peays | 29 | 1996 |
| 7 | Pete Ittersagen | 28 | 2007 |
| 8 | Ben Peays | 28 | 1997 |
| 9 | Michael Drach | 27 | 2002 |
| 10 | Mike Whalen | 26 | 2000 |
| 11 | Mike Yamamoto | 26 | 1989 |
Yards per Punt Return
Min 10 Returns| # | Player | Yds/PR | Yds | PR | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ed Davies | 20.2 | 404 | 20 | 1952 |
| 2 | Brian Lazear | 19.6 | 274 | 14 | 1991 |
| 3 | Pete Ittersagen | 18.9 | 189 | 10 | 2006 |
| 4 | Pete Ittersagen | 18.6 | 464 | 25 | 2008 |
| 5 | Dave Burnham | 17.4 | 261 | 15 | 1953 |
| 6 | Brad Musso | 15.1 | 242 | 16 | 2004 |
| 7 | Brad Musso | 14.5 | 451 | 31 | 2003 |
| 8 | Pete Ittersagen | 14.4 | 404 | 28 | 2007 |
| 9 | Mike Whalen | 14.3 | 328 | 23 | 2001 |
| 10 | Tyler Langs | 14.1 | 436 | 31 | 2010 |
Punt Return Touchdowns
| # | Player | TDs | Season |
|---|---|---|---|
| 1 | Pete Ittersagen | 2 | 2008 |
| 2 | Pete Ittersagen | 2 | 2007 |
| 3 | Brian Lazear | 2 | 1993 |
| 4 | Brad Musso | 2 | 2003 |
Single-Game Records
One player, one game| Record | Mark | Player | Game |
|---|---|---|---|
| Kickoff Returns | 7 | Clark Gilbert | vs. Millikin, 11/12/83 |
| KO Return Yards | 155 | Brian Lazear | vs. Illinois Wesleyan, 9/21/91 |
| Yards per KO Return | 61.5 | John Tuin | vs. Augustana, 11/13/79 |
| Longest KO Return | 100 | John Tuin | vs. Augustana, 9/20/80 |
| Punt Returns | 8 | Phillip Nichols | vs. Carroll, 11/11/2017 |
| Punt Return Yards | 157 | Ed Davies | vs. Illinois College, 10/11/52 |
| Longest Punt Return | 94 | Joel Detwiler | vs. DePauw, 9/16/67 |