Computed leaderboards · 1999–2025
Returns Leaders
Kickoff and punt returns — yardage, average and returns for touchdowns. Top-25 career lists computed from every season report and box score, 1999–2025. For all-era program marks, see the returns record book.
Career Punt Return Yards
1,235
Phillip Nichols · 2016-19
Season Punt Return Yards
464
Pete Ittersagen · 2008
Game Punt Return Yards
174
Pete Ittersagen · vs Mount St. Joseph University, 2006
Punt Return Yards
| # | Player | Yds | Seasons | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Nichols | 1,235 | 2016-19 | No 119 · TD 2 |
| 2 | Pete Ittersagen | 1,075 | 2005-08 | No 65 · TD 5 |
| 3 | Brad Musso | 923 | 2001-04 | No 77 · TD 3 |
| 4 | Mike Whalen | 606 | 2000-02 | No 51 · TD 0 |
| 5 | Chaz Black | 586 | 2003-06 | No 46 · TD 1 |
| 6 | Seth Kortenhoeven | 551 | 2023-25 | No 43 · TD 1 |
| 7 | Tyler Langs | 475 | 2007-10 | No 34 · TD 1 |
| 8 | Michael Drach | 437 | 2002-03 | No 37 · TD 0 |
| 9 | Micah Markley | 314 | 2009-11 | No 29 · TD 1 |
| 10 | Caleb Grotelueschen | 274 | 2021 | No 31 · TD 0 |
| 11 | Tyler Sigler | 247 | 2015-18 | No 23 · TD 0 |
| 12 | Tim March | 223 | 2005 | No 22 · TD 0 |
| 13 | Ben Peays | 203 | 1999 | No 15 · TD 0 |
| 14 | Breck Peacock | 173 | 2023-24 | No 20 · TD 0 |
| 15 | McNeill Stout | 171 | 2021-22 | No 21 · TD 0 |
| 16 | Luke Davis | 160 | 2012 | No 17 · TD 0 |
| 17 | Ric Radcliffe | 151 | 2006-08 | No 26 · TD 0 |
| 18 | Justin Zeller | 123 | 2009-11 | No 12 · TD 0 |
| 19 | Jeremy Amos | 121 | 1999-00 | No 13 · TD 0 |
| 19 | Nate Magnusson | 121 | 2018-21 | No 18 · TD 0 |
| 21 | Teddy Watkins | 109 | 2009-11 | No 14 · TD 0 |
| 22 | Matthew Tucker | 100 | 2019-21 | No 11 · TD 0 |
| 23 | Matt Norton | 94 | 2014-15 | No 9 · TD 0 |
| 24 | Justin Swider | 91 | 2013 | No 11 · TD 0 |
| 25 | C.J. Nightingale | 85 | 2011-13 | No 20 · TD 0 |
Punt Returns
| # | Player | Returns | Seasons | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Nichols | 119 | 2016-19 | Yds 1,235 · TD 2 |
| 2 | Brad Musso | 77 | 2001-04 | Yds 923 · TD 3 |
| 3 | Pete Ittersagen | 65 | 2005-08 | Yds 1,075 · TD 5 |
| 4 | Mike Whalen | 51 | 2000-02 | Yds 606 · TD 0 |
| 5 | Chaz Black | 46 | 2003-06 | Yds 586 · TD 1 |
| 6 | Seth Kortenhoeven | 43 | 2023-25 | Yds 551 · TD 1 |
| 7 | Michael Drach | 37 | 2002-03 | Yds 437 · TD 0 |
| 8 | Tyler Langs | 34 | 2007-10 | Yds 475 · TD 1 |
| 9 | Caleb Grotelueschen | 31 | 2021 | Yds 274 · TD 0 |
| 10 | Micah Markley | 29 | 2009-11 | Yds 314 · TD 1 |
| 11 | Ric Radcliffe | 26 | 2006-08 | Yds 151 · TD 0 |
| 12 | Tyler Sigler | 23 | 2015-18 | Yds 247 · TD 0 |
| 13 | Tim March | 22 | 2005 | Yds 223 · TD 0 |
| 14 | McNeill Stout | 21 | 2021-22 | Yds 171 · TD 0 |
| 15 | C.J. Nightingale | 20 | 2011-13 | Yds 85 · TD 0 |
| 15 | Breck Peacock | 20 | 2023-24 | Yds 173 · TD 0 |
| 17 | Nate Magnusson | 18 | 2018-21 | Yds 121 · TD 0 |
| 18 | Luke Davis | 17 | 2012 | Yds 160 · TD 0 |
| 19 | Ben Peays | 15 | 1999 | Yds 203 · TD 0 |
| 20 | Teddy Watkins | 14 | 2009-11 | Yds 109 · TD 0 |
| 21 | Jeremy Amos | 13 | 1999-00 | Yds 121 · TD 0 |
| 22 | Justin Zeller | 12 | 2009-11 | Yds 123 · TD 0 |
| 23 | Justin Swider | 11 | 2013 | Yds 91 · TD 0 |
| 23 | Keegan Kemp | 11 | 2013-14 | Yds 85 · TD 0 |
| 23 | Matthew Tucker | 11 | 2019-21 | Yds 100 · TD 0 |
Punt Return Average
min. 20 no| # | Player | Average | Seasons | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Ittersagen | 16.5 | 2005-08 | No 65 · Yds 1,075 · TD 5 |
| 2 | Tyler Langs | 14.0 | 2007-10 | No 34 · Yds 475 · TD 1 |
| 3 | Seth Kortenhoeven | 12.8 | 2023-25 | No 43 · Yds 551 · TD 1 |
| 4 | Chaz Black | 12.7 | 2003-06 | No 46 · Yds 586 · TD 1 |
| 5 | Brad Musso | 12.0 | 2001-04 | No 77 · Yds 923 · TD 3 |
| 6 | Mike Whalen | 11.9 | 2000-02 | No 51 · Yds 606 · TD 0 |
| 7 | Michael Drach | 11.8 | 2002-03 | No 37 · Yds 437 · TD 0 |
| 8 | Micah Markley | 10.8 | 2009-11 | No 29 · Yds 314 · TD 1 |
| 9 | Tyler Sigler | 10.7 | 2015-18 | No 23 · Yds 247 · TD 0 |
| 10 | Phillip Nichols | 10.4 | 2016-19 | No 119 · Yds 1,235 · TD 2 |
| 11 | Tim March | 10.1 | 2005 | No 22 · Yds 223 · TD 0 |
| 12 | Caleb Grotelueschen | 8.8 | 2021 | No 31 · Yds 274 · TD 0 |
| 13 | Breck Peacock | 8.7 | 2023-24 | No 20 · Yds 173 · TD 0 |
| 14 | McNeill Stout | 8.1 | 2021-22 | No 21 · Yds 171 · TD 0 |
| 15 | Ric Radcliffe | 5.8 | 2006-08 | No 26 · Yds 151 · TD 0 |
| 16 | C.J. Nightingale | 4.2 | 2011-13 | No 20 · Yds 85 · TD 0 |
Punt Return TDs
| # | Player | TDs | Seasons | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pete Ittersagen | 5 | 2005-08 | No 65 · Yds 1,075 |
| 2 | Brad Musso | 3 | 2001-04 | No 77 · Yds 923 |
| 3 | Phillip Nichols | 2 | 2016-19 | No 119 · Yds 1,235 |
| 4 | Luke Bazacas | 1 | 2004 | No 0 · Yds 11 |
| 4 | Chaz Black | 1 | 2003-06 | No 46 · Yds 586 |
| 4 | Tyler Langs | 1 | 2007-10 | No 34 · Yds 475 |
| 4 | Charlie Velling | 1 | 2009 | No 1 · Yds 31 |
| 4 | Micah Markley | 1 | 2009-11 | No 29 · Yds 314 |
| 4 | Adam Dansdill | 1 | 2013 | No 1 · Yds 26 |
| 4 | Logan Miller | 1 | 2016 | No 1 · Yds 30 |
| 4 | Jalen Shaffer | 1 | 2021 | No 3 · Yds 40 |
| 4 | Nate Tofilon | 1 | 2024-25 | No 1 · Yds 16 |
| 4 | Seth Kortenhoeven | 1 | 2023-25 | No 43 · Yds 551 |
| 4 | Tiger Cannon | 1 | 2025 | No 1 · Yds 26 |
| 4 | Ayden Doran | 1 | 2025 | No 1 · Yds 14 |
| 4 | Brett Dieter | 1 | 2025 | No 1 · Yds 15 |
Kick Return Yards
| # | Player | Yds | Seasons | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teddy Watkins | 1,553 | 2008-11 | No 60 · TD 0 |
| 2 | Muhammad Weusi | 1,237 | 2002-04 | No 57 · TD 0 |
| 3 | Justin Swider | 1,048 | 2010-13 | No 39 · TD 1 |
| 4 | Eli Reeves | 808 | 2024-25 | No 33 · TD 0 |
| 5 | Jeremy Amos | 648 | 1999-00 | No 25 · TD 1 |
| 6 | Bryant Wolfsberger | 636 | 2001 | No 28 · TD 1 |
| 7 | Phillip Nichols | 628 | 2016-18 | No 32 · TD 0 |
| 8 | Jack Allen | 591 | 2022-23 | No 24 · TD 0 |
| 9 | Alex Pokorny | 579 | 2006-08 | No 28 · TD 0 |
| 10 | Stone Watson | 570 | 2015-19 | No 25 · TD 1 |
| 11 | Pete Ittersagen | 554 | 2005-08 | No 21 · TD 1 |
| 12 | Luke Bazacas | 491 | 2003-04 | No 19 · TD 0 |
| 13 | Shane Woodward | 444 | 2005-07 | No 23 · TD 0 |
| 14 | Tim March | 432 | 2004-06 | No 20 · TD 0 |
| 15 | Nate Magnusson | 368 | 2018-21 | No 15 · TD 0 |
| 16 | Ben Peays | 332 | 1999 | No 15 · TD 0 |
| 17 | Jon Sesso | 317 | 2008-09 | No 15 · TD 0 |
| 18 | Caleb Titherington | 309 | 2023-25 | No 13 · TD 0 |
| 19 | Matthew Tucker | 294 | 2019-21 | No 10 · TD 0 |
| 20 | Tyler Sigler | 291 | 2014-18 | No 11 · TD 0 |
| 21 | Seth Kortenhoeven | 284 | 2023 | No 13 · TD 0 |
| 22 | Micah Markley | 278 | 2009-11 | No 11 · TD 0 |
| 23 | Matt Norton | 265 | 2014 | No 9 · TD 0 |
| 24 | Freddy Ellis | 257 | 2008-10 | No 12 · TD 0 |
| 25 | Kenny Jager | 244 | 2025 | No 10 · TD 0 |
Kick Returns
| # | Player | Kick Returns | Seasons | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teddy Watkins | 60 | 2008-11 | Yds 1,553 · TD 0 |
| 2 | Muhammad Weusi | 57 | 2002-04 | Yds 1,237 · TD 0 |
| 3 | Justin Swider | 39 | 2010-13 | Yds 1,048 · TD 1 |
| 4 | Eli Reeves | 33 | 2024-25 | Yds 808 · TD 0 |
| 5 | Phillip Nichols | 32 | 2016-18 | Yds 628 · TD 0 |
| 6 | Bryant Wolfsberger | 28 | 2001 | Yds 636 · TD 1 |
| 6 | Alex Pokorny | 28 | 2006-08 | Yds 579 · TD 0 |
| 8 | Jeremy Amos | 25 | 1999-00 | Yds 648 · TD 1 |
| 8 | Stone Watson | 25 | 2015-19 | Yds 570 · TD 1 |
| 10 | Jack Allen | 24 | 2022-23 | Yds 591 · TD 0 |
| 11 | Shane Woodward | 23 | 2005-07 | Yds 444 · TD 0 |
| 12 | Pete Ittersagen | 21 | 2005-08 | Yds 554 · TD 1 |
| 13 | Tim March | 20 | 2004-06 | Yds 432 · TD 0 |
| 14 | Luke Bazacas | 19 | 2003-04 | Yds 491 · TD 0 |
| 15 | Ben Peays | 15 | 1999 | Yds 332 · TD 0 |
| 15 | Jon Sesso | 15 | 2008-09 | Yds 317 · TD 0 |
| 15 | Nate Magnusson | 15 | 2018-21 | Yds 368 · TD 0 |
| 18 | Seth Kortenhoeven | 13 | 2023 | Yds 284 · TD 0 |
| 18 | Caleb Titherington | 13 | 2023-25 | Yds 309 · TD 0 |
| 20 | Freddy Ellis | 12 | 2008-10 | Yds 257 · TD 0 |
| 21 | Micah Markley | 11 | 2009-11 | Yds 278 · TD 0 |
| 21 | Tyler Sigler | 11 | 2014-18 | Yds 291 · TD 0 |
| 23 | Chaz Black | 10 | 2003-06 | Yds 152 · TD 0 |
| 23 | Geoff Burns | 10 | 2005 | Yds 209 · TD 0 |
| 23 | Carson Lien | 10 | 2015-18 | Yds 112 · TD 0 |
Kick Return Average
min. 20 no| # | Player | Average | Seasons | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Swider | 26.9 | 2010-13 | No 39 · Yds 1,048 · TD 1 |
| 2 | Pete Ittersagen | 26.4 | 2005-08 | No 21 · Yds 554 · TD 1 |
| 3 | Jeremy Amos | 25.9 | 1999-00 | No 25 · Yds 648 · TD 1 |
| 3 | Teddy Watkins | 25.9 | 2008-11 | No 60 · Yds 1,553 · TD 0 |
| 5 | Jack Allen | 24.6 | 2022-23 | No 24 · Yds 591 · TD 0 |
| 6 | Eli Reeves | 24.5 | 2024-25 | No 33 · Yds 808 · TD 0 |
| 7 | Stone Watson | 22.8 | 2015-19 | No 25 · Yds 570 · TD 1 |
| 8 | Bryant Wolfsberger | 22.7 | 2001 | No 28 · Yds 636 · TD 1 |
| 9 | Muhammad Weusi | 21.7 | 2002-04 | No 57 · Yds 1,237 · TD 0 |
| 10 | Tim March | 21.6 | 2004-06 | No 20 · Yds 432 · TD 0 |
| 11 | Alex Pokorny | 20.7 | 2006-08 | No 28 · Yds 579 · TD 0 |
| 12 | Phillip Nichols | 19.6 | 2016-18 | No 32 · Yds 628 · TD 0 |
| 13 | Shane Woodward | 19.3 | 2005-07 | No 23 · Yds 444 · TD 0 |
Kick Return TDs
| # | Player | TDs | Seasons | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Amos | 1 | 1999-00 | No 25 · Yds 648 |
| 1 | Bryant Wolfsberger | 1 | 2001 | No 28 · Yds 636 |
| 1 | Pete Ittersagen | 1 | 2005-08 | No 21 · Yds 554 |
| 1 | Justin Swider | 1 | 2010-13 | No 39 · Yds 1,048 |
| 1 | Stone Watson | 1 | 2015-19 | No 25 · Yds 570 |
| 1 | Brett Dieter | 1 | 2025 | No 3 · Yds 99 |