Scoring Margin, Every Season
Points for minus points against, per gameAgainst the Arithmetic
Actual wins minus the wins the points predicted (Pythagorean, exponent 2.37)A team that scores twice what it allows should win most of its games; the Pythagorean expectation says how many. Seasons above the line won the close ones; seasons below lost them. Neither is a judgment — it is where the record and the points disagree.
Every Season
Sortable · schedule strength from Thunder Elo| Season | Coach | Record | PF | PA | Margin/G | Pyth W-L | vs Pyth | Avg opp Elo | SOS rank | Elo end |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Jesse Scott | 11-3 | 632 | 286 | +24.7 | 12.1-1.9 | -1.1 | 1489 | 93 | 1705 |
| 2024 | Jesse Scott | 9-2 | 454 | 216 | +21.6 | 9.4-1.6 | -0.4 | 1486 | 105 | 1712 |
| 2023 | Jesse Scott | 10-2 | 552 | 294 | +21.5 | 9.8-2.2 | +0.2 | 1488 | 94 | 1713 |
| 2022 | Jesse Scott | 8-3 | 489 | 204 | +25.9 | 9.8-1.2 | -1.8 | 1487 | 102 | 1723 |
| 2021 | Jesse Scott | 10-2 | 579 | 165 | +34.5 | 11.4-0.6 | -1.4 | 1487 | 97 | 1775 |
| 2019 | Mike Swider | 12-1 | 611 | 116 | +38.1 | 12.8-0.2 | -0.8 | 1491 | 82 | 1797 |
| 2018 | Mike Swider | 8-2 | 431 | 90 | +34.1 | 9.8-0.2 | -1.8 | 1490 | 89 | 1728 |
| 2017 | Mike Swider | 8-2 | 455 | 128 | +32.7 | 9.5-0.5 | -1.5 | 1486 | 103 | 1737 |
| 2016 | Mike Swider | 11-2 | 454 | 204 | +19.2 | 11.3-1.7 | -0.3 | 1494 | 61 | 1712 |
| 2015 | Mike Swider | 11-1 | 458 | 142 | +26.3 | 11.3-0.7 | -0.3 | 1492 | 77 | 1746 |
| 2014 | Mike Swider | 11-1 | 354 | 165 | +15.8 | 10.3-1.7 | +0.7 | 1495 | 59 | 1740 |
| 2013 | Mike Swider | 8-2 | 383 | 143 | +24.0 | 9.1-0.9 | -1.1 | 1490 | 88 | 1686 |
| 2012 | Mike Swider | 8-2 | 400 | 166 | +23.4 | 8.9-1.1 | -0.9 | 1495 | 58 | 1714 |
| 2011 | Mike Swider | 8-2 | 345 | 184 | +16.1 | 8.2-1.8 | -0.2 | 1493 | 73 | 1670 |
| 2010 | Mike Swider | 10-2 | 381 | 192 | +15.8 | 10.0-2.0 | -0.0 | 1498 | 48 | 1662 |
| 2009 | Mike Swider | 7-3 | 313 | 168 | +14.5 | 8.1-1.9 | -1.1 | 1492 | 81 | 1633 |
| 2008 | Mike Swider | 11-3 | 505 | 290 | +15.4 | 11.0-3.0 | -0.0 | 1497 | 53 | 1680 |
| 2007 | Mike Swider | 8-2 | 347 | 158 | +18.9 | 8.7-1.3 | -0.7 | 1487 | 101 | 1674 |
| 2006 | Mike Swider | 10-2 | 430 | 184 | +20.5 | 10.6-1.4 | -0.6 | 1498 | 47 | 1681 |
| 2005 | Mike Swider | 7-3 | 323 | 172 | +15.1 | 8.2-1.8 | -1.2 | 1486 | 104 | 1618 |
| 2004 | Mike Swider | 10-2 | 465 | 253 | +17.7 | 9.7-2.3 | +0.3 | 1493 | 74 | 1667 |
| 2003 | Mike Swider | 12-1 | 469 | 314 | +11.9 | 9.4-3.6 | +2.6 | 1490 | 86 | 1700 |
| 2002 | Mike Swider | 10-2 | 495 | 196 | +24.9 | 10.8-1.2 | -0.8 | 1498 | 50 | 1699 |
| 2001 | Mike Swider | 6-4 | 340 | 236 | +10.4 | 7.0-3.0 | -1.0 | 1493 | 70 | 1614 |
| 2000 | Mike Swider | 8-2 | 267 | 227 | +4.0 | 5.9-4.1 | +2.1 | 1495 | 60 | 1633 |
| 1999 | Mike Swider | 7-2 | 272 | 144 | +14.2 | 7.4-1.6 | -0.4 | 1490 | 85 | 1625 |
| 1998 | Mike Swider | 6-3 | 356 | 170 | +20.7 | 7.7-1.3 | -1.7 | 1492 | 80 | 1619 |
| 1997 | Mike Swider | 4-5 | 250 | 194 | +6.2 | 5.8-3.2 | -1.8 | 1484 | 107 | 1597 |
| 1996 | Mike Swider | 8-1 | 318 | 122 | +21.8 | 8.2-0.8 | -0.2 | 1483 | 108 | 1701 |
| 1995 | J.R. Bishop | 10-1 | 439 | 218 | +20.1 | 9.2-1.8 | +0.8 | 1489 | 92 | 1703 |
| 1994 | J.R. Bishop | 7-2 | 319 | 139 | +20.0 | 7.9-1.1 | -0.9 | 1487 | 99 | 1663 |
| 1993 | J.R. Bishop | 7-6 | 285 | 138 | +16.3 | 7.6-1.4 | -0.6 | 1491 | 83 | 1647 |
| 1992 | J.R. Bishop | 6-3 | 202 | 115 | +9.7 | 7.1-1.9 | -1.1 | 1488 | 96 | 1632 |
| 1991 | J.R. Bishop | 7-1-1 | 311 | 130 | +20.1 | 8.0-1.0 | -0.5 | 1499 | 46 | 1676 |
| 1990 | J.R. Bishop | 4-5 | 242 | 189 | +5.9 | 5.8-3.2 | -1.8 | 1493 | 71 | 1545 |
| 1989 | J.R. Bishop | 6-3 | 209 | 102 | +11.9 | 7.6-1.4 | -0.6 | 1494 | 64 | 1634 |
| 1988 | J.R. Bishop | 7-2 | 195 | 83 | +12.4 | 7.9-1.1 | -0.9 | 1503 | 32 | 1605 |
| 1987 | J.R. Bishop | 3-6 | 138 | 181 | -4.8 | 3.1-5.9 | -0.1 | 1489 | 91 | 1488 |
| 1986 | J.R. Bishop | 7-2 | 199 | 107 | +10.2 | 7.3-1.7 | -0.3 | 1493 | 72 | 1645 |
| 1985 | J.R. Bishop | 6-3 | 271 | 183 | +9.8 | 6.5-2.5 | -0.5 | 1498 | 51 | 1590 |
| 1984 | J.R. Bishop | 6-3 | 218 | 158 | +6.7 | 6.1-2.9 | -0.1 | 1504 | 30 | 1550 |
| 1983 | J.R. Bishop | 6-3 | 252 | 270 | -2.0 | 4.1-4.9 | +1.9 | 1511 | 8 | 1482 |
| 1982 | J.R. Bishop | 2-7 | 199 | 263 | -7.1 | 3.1-5.9 | -1.1 | 1514 | 6 | 1388 |
| 1981 | Jim Rexilius | 2-7 | 145 | 206 | -6.8 | 2.7-6.3 | -0.7 | 1509 | 12 | 1363 |
| 1980 | C. Schimmels | 2-7 | 120 | 216 | -10.7 | 1.8-7.2 | +0.2 | 1506 | 21 | 1377 |
| 1979 | Dewey King | 1-8 | 92 | 178 | -9.6 | 1.6-7.4 | -0.6 | 1492 | 78 | 1420 |
| 1978 | Dewey King | 6-3 | 220 | 124 | +10.7 | 7.2-1.8 | -1.2 | 1494 | 66 | 1600 |
| 1977 | Dewey King | 5-4 | 232 | 173 | +6.6 | 6.0-3.0 | -1.0 | 1490 | 87 | 1575 |
| 1976 | Dewey King | 6-3 | 279 | 148 | +14.6 | 7.4-1.6 | -0.4 | 1493 | 68 | 1651 |
| 1975 | Dewey King | 5-4 | 214 | 172 | +4.7 | 5.6-3.4 | -0.6 | 1501 | 35 | 1527 |
| 1974 | Dewey King | 4-5 | 194 | 177 | +1.9 | 5.0-4.0 | -1.0 | 1508 | 14 | 1458 |
| 1973 | Dewey King | 2-7 | 134 | 190 | -6.2 | 2.7-6.3 | -0.7 | 1514 | 5 | 1352 |
| 1972 | Gary Taylor | 1-8 | 128 | 284 | -17.3 | 1.2-7.8 | -0.2 | 1512 | 7 | 1301 |
| 1971 | Gary Taylor | 1-8 | 145 | 294 | -16.6 | 1.4-7.6 | -0.4 | 1508 | 13 | 1318 |
| 1970 | Mal Pearson | 1-7-1 | 166 | 225 | -6.6 | 2.9-6.1 | -1.4 | 1504 | 27 | 1369 |
| 1969 | Mal Pearson | 3-6 | 101 | 203 | -12.8 | 1.3-6.7 | +0.7 | 1500 | 41 | 1414 |
| 1968 | Jack Swartz | 5-4 | 114 | 102 | +1.3 | 5.1-3.9 | -0.1 | 1502 | 34 | 1551 |
| 1967 | Jack Swartz | 7-2 | 182 | 66 | +12.9 | 8.3-0.7 | -1.3 | 1497 | 54 | 1583 |
| 1966 | Jack Swartz | 5-4 | 185 | 116 | +7.7 | 6.8-2.2 | -1.8 | 1504 | 28 | 1497 |
| 1965 | Jack Swartz | 1-8 | 66 | 245 | -22.4 | 0.3-7.7 | +0.7 | 1504 | 25 | 1333 |
| 1964 | Jack Swartz | 2-7 | 63 | 193 | -16.3 | 0.5-7.5 | +1.5 | 1493 | 75 | 1445 |
| 1963 | Jack Swartz | 8-1 | 179 | 103 | +8.4 | 7.1-1.9 | +0.9 | 1500 | 38 | 1643 |
| 1962 | Jack Swartz | 5-4 | 222 | 156 | +7.3 | 6.3-2.7 | -1.3 | 1488 | 95 | 1587 |
| 1961 | Jack Swartz | 8-0 | 217 | 37 | +22.5 | 7.9-0.1 | +0.1 | 1499 | 43 | 1716 |
| 1960 | Harve Chrouser | 4-4-1 | 165 | 148 | +1.9 | 5.1-3.9 | -0.6 | 1497 | 55 | 1598 |
| 1959 | Harve Chrouser | 6-1-2 | 241 | 89 | +16.9 | 8.2-0.8 | -1.2 | 1482 | 110 | 1697 |
| 1958 | Harve Chrouser | 8-0 | 357 | 70 | +35.9 | 7.8-0.2 | +0.2 | 1487 | 100 | 1752 |
| 1957 | Harve Chrouser | 8-1 | 311 | 65 | +27.3 | 8.8-0.2 | -0.8 | 1483 | 109 | 1718 |
| 1956 | Harve Chrouser | 7-1 | 267 | 58 | +26.1 | 7.8-0.2 | -0.8 | 1485 | 106 | 1715 |
| 1955 | Harve Chrouser | 6-1-1 | 187 | 50 | +17.1 | 7.7-0.3 | -1.2 | 1494 | 63 | 1662 |
| 1954 | Harve Chrouser | 6-2 | 187 | 67 | +15.0 | 7.4-0.6 | -1.4 | 1496 | 56 | 1661 |
| 1953 | Harve Chrouser | 8-1 | 218 | 84 | +16.8 | 7.2-0.8 | -0.2 | 1496 | 57 | 1682 |
| 1952 | Harve Chrouser | 7-1 | 236 | 61 | +21.9 | 7.7-0.3 | -0.7 | 1494 | 62 | 1685 |
| 1951 | Harve Chrouser | 6-2 | 199 | 62 | +17.1 | 7.5-0.5 | -1.5 | 1493 | 69 | 1665 |
| 1950 | Harve Chrouser | 7-2 | 251 | 104 | +16.3 | 8.0-1.0 | -1.0 | 1492 | 79 | 1645 |
| 1949 | Harve Chrouser | 8-2 | 242 | 74 | +18.7 | 8.5-0.5 | -1.5 | 1494 | 67 | 1645 |
| 1948 | Harve Chrouser | 6-2 | 169 | 94 | +9.4 | 6.4-1.6 | -0.4 | 1492 | 76 | 1652 |
| 1947 | Harve Chrouser | 7-1-1 | 229 | 65 | +20.5 | 7.6-0.4 | -1.1 | 1494 | 65 | 1674 |
| 1946 | Harve Chrouser | 6-2 | 146 | 33 | +14.1 | 7.8-0.2 | -1.8 | 1498 | 49 | 1632 |
| 1945 | Carl DeVries | 3-4 | 145 | 92 | +7.6 | 5.2-1.8 | -2.2 | 1479 | 111 | 1541 |
| 1944 | Carl DeVries | 5-1 | 93 | 26 | +11.2 | 5.7-0.3 | -0.7 | 1479 | 112 | 1606 |
| 1943 | Carl DeVries | 3-0-3 | 85 | 44 | +6.8 | 5.0-1.0 | -0.5 | 1487 | 98 | 1568 |
| 1942 | Albert Graf | 5-3-1 | 149 | 78 | +7.9 | 7.4-1.6 | -1.9 | 1499 | 42 | 1529 |
| 1941 | Harve Chrouser | 3-5-2 | 66 | 133 | -6.7 | 1.6-8.4 | +2.4 | 1505 | 23 | 1407 |
| 1940 | Harve Chrouser | 1-6-1 | 86 | 142 | -7.0 | 1.9-6.1 | -0.4 | 1506 | 18 | 1380 |
| 1939 | Fred Walker | 2-4-2 | 60 | 111 | -7.3 | 1.3-5.7 | +1.2 | 1506 | 19 | 1432 |
| 1938 | Fred Walker | 3-3 | 53 | 76 | -3.8 | 1.8-4.2 | +1.2 | 1509 | 9 | 1430 |
| 1937 | Fred Walker | 3-5 | 61 | 90 | -3.6 | 2.3-5.7 | +0.7 | 1506 | 20 | 1427 |
| 1936 | Fred Walker | 3-2-2 | 50 | 51 | -0.1 | 3.4-3.6 | +0.6 | 1507 | 16 | 1479 |
| 1935 | Wendel Smith | 2-5-1 | 44 | 81 | -5.3 | 1.3-5.7 | +0.2 | 1507 | 17 | 1390 |
| 1934 | Vic Gustafson | 1-5-1 | 19 | 132 | -16.1 | 0.1-6.9 | +1.4 | 1504 | 26 | 1393 |
| 1933 | Vic Gustafson | 2-2-3 | 33 | 38 | -0.7 | 2.9-4.1 | +0.6 | 1500 | 37 | 1491 |
| 1932 | Vic Gustafson | 4-3 | 77 | 26 | +10.2 | 4.6-0.4 | -2.6 | 1504 | 29 | 1463 |
| 1931 | Vic Gustafson | 3-5 | 59 | 115 | -11.2 | 0.9-4.1 | +1.1 | 1505 | 24 | 1409 |
| 1930 | Vic Gustafson | 2-6 | 45 | 83 | -9.5 | 0.8-3.2 | +0.2 | 1509 | 10 | 1384 |
| 1929 | Vic Gustafson | 2-6-1 | 26 | 127 | -16.8 | 0.1-5.9 | +0.4 | 1504 | 31 | 1353 |
| 1928 | Ed Coray | 3-4-1 | 50 | 69 | -3.2 | 1.9-4.1 | +0.6 | 1501 | 36 | 1439 |
| 1927 | Ed Coray | 2-4-1 | 31 | 57 | -6.5 | 0.8-3.2 | +0.7 | 1503 | 33 | 1400 |
| 1926 | Ed Coray | 0-6-1 | 2 | 106 | -26.0 | 0.0-4.0 | -0.0 | 1499 | 45 | 1365 |
| 1925 | Dave Gillespie | 1-7 | 26 | 59 | -5.5 | 0.8-5.2 | +0.2 | 1499 | 44 | 1439 |
| 1924 | Jack Conley | 4-3 | 103 | 54 | +9.8 | 4.1-0.9 | -1.1 | 1508 | 15 | 1524 |
| 1923 | Jack Conley | 2-3-2 | 26 | 20 | +1.5 | 2.6-1.4 | -0.1 | 1497 | 52 | 1490 |
| 1922 | Jack Conley | 6-2 | 36 | 86 | -12.5 | 0.5-3.5 | +0.5 | 1489 | 90 | 1453 |
| 1921 | Bob Woodruff | 6-2 | 70 | 41 | +7.3 | 3.1-0.9 | -0.1 | 1491 | 84 | 1512 |
| 1920 | Rex Gary | 4-3 | 32 | 76 | -11.0 | 0.5-3.5 | +1.5 | 1509 | 11 | 1439 |
| 1919 | Rex Gary | 2-3 | 9 | 25 | -8.0 | 0.2-1.8 | -0.2 | 1533 | 1 | 1432 |
| 1917 | No Coach | 2-4 | 27 | 85 | -14.5 | 0.2-3.8 | +1.8 | 1505 | 22 | 1441 |
| 1916 | Bob Robinson | 1-5 | 19 | 73 | -10.8 | 0.2-4.8 | +0.8 | 1518 | 2 | 1418 |
| 1915 | Jasper Turnbull | 5-2 | 66 | 122 | -11.2 | 0.9-4.1 | +2.1 | 1515 | 4 | 1429 |
| 1914 | Jasper Turnbull | 1-6 | 28 | 192 | -23.4 | 0.1-6.9 | +0.9 | 1516 | 3 | 1370 |
| 1912 | 0-1 | 7 | 114 | -107.0 | 0.0-1.0 | -0.0 | 1500 | 40 | 1422 | |
| 1900 | 0-1 | 0 | 32 | -32.0 | 0.0-1.0 | +0.0 | 1500 | 39 | 1460 |
What Is Measured and What Is Estimated
Measured. Points for, points against, margin and the Pythagorean record are arithmetic on the game log — every scored game since 1900, official scores throughout.
Estimated. Schedule strength is the average Thunder Elo of the opponent at kickoff, and those ratings come only from each opponent's games against Wheaton. A rival met every year since 1946 carries a real rating; a team met once carries a thin one; a first meeting carries none and counts as average. The SOS column is therefore an estimate, ranked as one.
Not yet. Rating every opponent on its own whole season — the honest way to grade a schedule — needs an outside source that reproduces each opponent's ledger. When one is verified for a season, that season's strip lights up here.